Statut : Indépendant ou société
Adresse personnelle :
57000 Metz
| Domaine | Module | Niveau* |
|---|---|---|
| Commerce | Accueil client | 3 |
| Commerce | Communication | 2 |
| Commerce | Fiches produits | 3 |
| Commerce | Fidélisation | 3 |
| Commerce | Relation client | 3 |
| Commerce | Techniques de vente | 3 |
| Commerce | Télévente | 2 |
| ERP et CRM | SAP | 2 |
| Formation | E-learning Conception de parcours | 3 |
| Informatique Bureautique | Excel | 3 |
| Informatique Bureautique | L'outil informatique | 3 |
| Informatique Bureautique | Microsoft Office 365 Business | 3 |
| Informatique Bureautique | Microsoft Visio | 3 |
| Informatique Bureautique | Montage de PC et maintenance | 2 |
| Informatique Bureautique | MS Office | 3 |
| Informatique Bureautique | Open Office Base | 3 |
| Informatique Bureautique | Open office Calc | 2 |
| Informatique Bureautique | Open office Writer | 2 |
| Informatique Bureautique | OS Mac | 3 |
| Informatique Bureautique | OS X | 3 |
| Informatique Bureautique | Outlook | 2 |
| Informatique Bureautique | Powerpoint | 3 |
| Informatique Bureautique | Prise en main MAC | 3 |
| Informatique Bureautique | Prise en main PC | 3 |
| Informatique Bureautique | Publisher | 2 |
| Informatique Bureautique | SUITE OFFICE | 3 |
| Informatique Bureautique | Travailler sur MAC | 3 |
| Informatique Bureautique | Windows | 3 |
| Informatique Bureautique | Word | 3 |
| Informatique programmation | Wordpress | 3 |
| Management | Accompagnement au changement | 3 |
| Management | Conduite du changement numérique | 3 |
| Management | Création et rédaction de projet | 3 |
| Management | Jira | 2 |
| Management | Management d'equipe | 3 |
| Management | Management de projet | 3 |
| Management | Management de Projet | 3 |
| Management | Organisation administrative | 2 |
| Management | Responsabilité pédagogique | 3 |
| Management | Techniques d'entretien en face à face | 3 |
| Marketing | Communication écrite | 2 |
| Marketing | Communication web | 2 |
| Marketing | E-commerce / E-marketing | 3 |
| Marketing | Marketing stratégique | 2 |
| Marketing | Outils marketing (mailing , fax..) | 3 |
| Marketing | Prospection commerciale | 2 |
| Web conception | Conception site Internet | 3 |
| Web conception | Création de site avec Google sites | 3 |
| Web conception | Création de site web | 3 |
| Web conception | Hébergement | 2 |
| Web conception | Mise en page Forum, Blog, Site | 3 |
| Web conception | OS commercre | 3 |
| Web conception | Piloter un projet de site web | 3 |
| Web conception | Safari | 2 |
| Web marketing | E publicité | 2 |
| Web marketing | Emailing | 3 |
| Web marketing | Enquetes de satisfactions | 3 |
| Web marketing | Facebook et Meta ADS | 3 |
| Web marketing | Instagram et Meta ADS | 3 |
* Niveaux :
Niveau 1 : Stagiaires débutants uniquement
Niveau 2 : Vous formez des stagiaires ayant une maîtrise correcte de la matière.
Niveau 3 : Vous formez des stagiaires très avancé en la matière.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Veuillez patienter pendant le chargement.